|
|
|
1330
руб.
|
|
|
|
| Тарифный план «Безлимитный город», подключение с городским номером при условии покупки радиотелефона. |
| Первоначальные платежи |
| Стоимость подключения | 1000 | руб. |
| Первоначальные платежи для физических лиц |
| Авансовый платеж за услуги связи | 0 | руб. |
| Первоначальные платежи для юридических лиц |
| Авансовый платеж за услуги связи | 0 | руб. |
| Первоначальные платежи |
| Стоимость R-UIM карты | 110 | руб. |
| Ежемесячные платежи для физических лиц |
| Абонентская плата | 330 | руб. |
| Ежемесячные платежи для юридических лиц |
| Абонентская плата | 520 | руб. |
| Объемы услуг, включенных в абонентскую плату |
| Исходящие вызовы на Скай Линк-Владимир | без ограничений | мин. |
| Исходящие вызовы на номера ГТС г.Владимира | без ограничений | мин. |
| Входящие вызовы |
| Все входящие вызовы | 0 | руб./мин. |
| Стоимость услуг сверх абонентской платы |
| Исходящие вызовы на Скай Линк-Владимир | 0 | руб./мин. |
| Стоимость услуг сверх абонентской платы |
| Исходящие вызовы на номера ГТС г.Владимира | 0 | руб./мин. |
| Исходящие местные на ГТС райцентров во Владимирской области и г.Радужного, сети сотовой связи 2го поколения, действующие во Владимирской области | 1,5 | руб./мин. |
| Доступ в интернет | 1,6 | руб./Мб. |
| Стоимость услуг сверх абонентской платы |
| Использование голосового почтового ящика | 1,3 | руб./мин. |
| Система коротких сообщений SMS |
| Входящее СМС | 0 | руб. |
| Исходящее СМС | 0,5 | руб. |
| Исходящее международное СМС | 5 | руб. |
| Тарифы на междугородные / международные вызовы |
| Москва | 2,6 | руб./мин. |
| Московская обл. - Калуга, Рязань, Тула, Ярославль, Иваново. Брянск, ННовгород, Тамбов, Тверь, Кострома. Курск, Орел, Смоленск, Воронеж, Липецк, Новгород, Белгород, Ульяновск, Псков, Петрозаводск, Вологда, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск, Оренбург, Саратов, Астрахань, Пермь, Волгоград, Киров, Калининград, Челябинск, Новосибирск, Курган, Тюмень, Белгород, Мурманск, Кемерово, Томск, Омск и их области, Ленинградская и Свердловская области; Коми-Пермяцкий, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, республики Коми, Калмыкия, Хакасия, Адыгея, Карелия, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Башкортостан, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия; Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края; Чувашская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская республики. | 3 | руб./мин. |
| Другие направления РФ | 6,8 | руб./мин. |
| На мобильные телефоны сотовых сетей, кроме указанных выше | 3,0 | руб./мин. |
| 1 тарифная зона - Австралия, Австрия, Азербайджан Баку, Аляска, Андорра, Аргентина, Армения, Армения Ереван, Багамские о-ва, Бангладеш, Бельгия, Бермудские о-ва, Болгария, Бразилия, Бруней, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Колумбия, Корея Южная, Коста-Рика, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Малайзия, Монако, Монголия, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, США, Канада, Сан Мариино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эмсат, Эстония, ЮАР, Япония | 3,4 | руб./мин. |
| 2 тарифная зона (Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аомынь (Макао), Аргентина, Армения, Аруба, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина Фасо, Бутан, Венесуэла, Виргинские британские о-ва, Виргинские о-ва США, Вьетнам, Габон, Гавайские о-ва, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гренада, Греция, Грузия, Гуам, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Каймановы о-ва, Камбоджа, Камерун, Кения, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д `Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Маврикий, Македония, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мартиника, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монтсеррат, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерландские Антильские о-ва, Нидерланды, Никарагуа, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Польша, Реюньон, Руанда, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур, Словакия, Содружество Северных Марианских островов, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Тайвань, Танзания, Теркс и Кайкос, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фарерские о-ва, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чад, Черногория, Чехия, Швеция, Шри Ланка, Эквадор, ЮАР, Ямайка, Япония) | 6,8 | руб./мин. |
| 3 тарифная зона (Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гайана, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гондурас, Греция, Дания, Демократическая Респ. Конго, Доминика, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Катар, Кения, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Люксембург, Мавритания, Македония, Мальдивские о-ва, Марокко, Мартиника, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Каледония, Норвегия, ОАЭ, Перу, Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Тонга, Уругвай, Фиджи, Французская Полинезия, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка). | 10,20 | руб./мин. |
| 4 тарифная зона (Австралия, Афганистан, Бельгия, Вануату, Гвинея-Биссау, Гренландия, Джибути, Западное Самоа, КНДР, Кирибати, Коморские острова, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Мальта, Мьянма, Новая Зеландия, Норфолк о-в, Папуа-Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Токелау, Швейцария, Эстония, Эфиопия) | 30,60 | руб./мин. |
| Услуги местной телефонной связи при выделении дополнительного абонентского номера (прямого городского) |
| Плата за выделение дополнительного абонентского номера | 0 | руб. |
| Плата за выбор дополнительного абонентского номера | от 1000 | руб. |
| Плата за смену дополнительного абонентского номера | 1000 | руб. |
| Абонентская плата при выделении дополнительного абонентского номера | 0 | руб. |
| Специальные услуги связи |
| Определитель номера | 0 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера | 250 | руб./мес. |
| Специальные услуги связи |
| Ожидание вызова | 0 | руб./мес. |
| Специальные услуги связи |
| Конференц-связь | 60 | руб./мес. |
| Переадресация вызова | 200 | руб./мес. |
|
| Подключение голосового почтового ящика | 0 | руб. |
| Плата за выделение статического IP | 600 | руб. |
| Абонентская плата за статический IP | 300 | руб./мес. |
| Переоформление договора | 300 | руб./мес. |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС. Тарификация голосовых вызовов поминутная, защитный нетарифицируемый интервал - 6 секунд. |
|
1330
руб.
|
|
|
|
|
|