| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA ADU-300A | |
| Вес | 48 г | |
| Размер | 42x88x15 мм | |
| Дополнительно | EV-DO; R-UIM карта; голосовая связь; SMS | |
| Аккумулятор | Li-ion 340 мАч (В некоторых моделях отсутствует) | |
| Стандарт | CDMA 450 МГц 1X & EV-DO | |
| Рабочие температуры | -20 ~ +50 C (температура хранения -40 ~ +80 C) | |
| Языковая поддержка | русский, английский | |
| Внешние соединения | USB 2.0 (mini-B type); выход для наушников; вход для блока питания (В некоторых моделях отсутствует), вход для подключения внешней антенны | |
| Основной дисплей |
| Тип | 4 многоцветных индикатора | |
| Память |
| R-UIM-Карта | 250 ячеек | |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.5 MГц | |
| TX | 452.5 ~ 457.5 MГц | |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO скорость входящего трафика до 2400 кбит/сек, исходящего до 153 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны; | |
| Cтандарты | 1x, EV-DO Service ( IS-856) | |
| Производитель |
| Компания | AnyDATA | |
| Сайт | www.anydata.com | |