| Характеристики |
| Наименование | Huawei EC500 | |
| Вес | 50 г. | |
| Размер | 90x54x5 мм | |
| Время разговора | не ограничено (питание от ноутбука) | |
| Время ожидания | не ограничено (питание от ноутбука) | |
| Дополнительно | EV-DO; R-UIM карта; работает только в режиме передачи данных; комплектуется внешней антеной | |
| Аккумулятор | отсутствует | |
| Стандарт | CDMA 450 МГц 1Х & EV-DO | |
| Выходная мощность передатчика | не более 0.2 Вт | |
| Рабочие температуры | -10 +55 C | |
| Языковая поддержка | русский, английский | |
| Внешние соединения | PCMCIA Type II, разъем для подключения внешней антены | |
| Диапазон частот |
| RX | 462.5 ~ 467.5 MГц | |
| TX | 452.5 ~ 457.5 MГц | |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO скорость входящего трафика до 2400 кбит/сек, исходящего до 153 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны; | |
| Cтандарты | 1x, EV-DO Service ( IS-856) | |
| Производитель |
| Компания | Huawei | |
| Сайт | www.huawei.com | |