| Характеристики |
| Наименование | AnyDATA ASP-500 GA (Коммуникатор) | |
| Вес | около 190 г (вместе с аккумулятором) | |
| Размер | 119х60х23 | |
| Время разговора | до 4 часов | |
| Время ожидания | до 190 часов | |
| Интерфейсы | Bluetooth 1.2, Wi-Fi (802.11 b/g), GPS(SiRF III), Mini-SD, USB 1.1 | |
| Аккумулятор | 3.7 V Li-Polymer, 1680 мАч | |
| Стандарт | CDMA-450 EV-DO Rev.A и GSM 900/1800 МГц | |
| Дисплей | 2,8" TFT-LCD 240X320, 64K цветов, Touch Screen | |
| Комплектация | 2 аккумулятора 1680 мАч; 3 стилуса (один из них универсальный); 1 карта памяти 1Гб MiniSD (без SD переходника); 1 проводная гарнитура; 1 USB дата-кабель; 1 адаптер питания сетевой 220в; 2 защитные плёнки для экрана (на одной основе); 1 Руководство "Быстрый старт" (на русском); 1 Руководство пользователя (на русском); 1 диск (8см)с драйверами; 1 диск с "Windows Mobile" и триал. (60дн.) "Microsoft Office"; | |
| Память | 128 МБ ROM и 64 МБ RAM | |
| OC | Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition | |
| Камера | CMOS 2.0 МП, автофокус | |
| Индикаторы | двухцветный для сети (CDMA/GSM) и двухцветный для зарядки | |
| Передача данных |
| Скорость | В стандарте EV-DO Rev.A скорость входящего трафика до 3100 кбит/сек, исходящего до 1800 кбит/сек; В стандарте 1X пиковая скорость 153 кбит/сек в обе стороны | |
| Производитель |
| Компания | www.anydata.co.kr | |